Influencer marketing är en av de snabbast växande trenderna inom marknadsföring med Instagram som viktigaste kanal.
När influencer marketing-företaget Beatly listar Sveriges största influencers på Instagram ser vi en hel del nykomlingar i toppen samtidigt som Yoga girl och Kenza tappar följare.
Under 2017 omsatte influencer marketing 660 miljoner kronor i Sverige, en ökning på nästan 35 procent mot 2016. Prognosen för 2018 och 2019 visar på en fortsatt hög ökning, enligt enkartläggning från Institutet för reklam och marknadsföring (IRM). Samma undersökning visar att Instagram är den mest populära kanalen för samarbeten.
Instagram gick i veckan ut med att man nu kommer satsa ännu mer på underlätta för sina influencers genom en ny typ av konto, creators accounts, som ger stora influencers mer kontroll över sin statistik och plattformen. Det betyder att trenden med Instagram som främsta kanal för samarbeten troligtvis kommer att hålla i sig.
Influencer marketing-företaget Beatly har genom sin plattform listat Sveriges största influencers på Instagram 2018 och även nischerna inom mode, inredning och träning. Vi ser en några nya namn på topplistorna samtidigt som vi ser att Yoga Girl och Kenza tappar följare.
De är störst på Instagram i Sverige
SE top 10 | Användarnamn | Följare | Engagemang | Kommentarer/post | Tillväxt per dag |
Anna Nyström | annanystrom | 7.34m | 2.1% | 1858 | 4368 |
Rachel Brathen | yoga_girl | 2.15m | 1.5% | 530 | −83 |
Linn Löwes | linnlowes | 1.74m | 3.0% | 970 | 1413 |
Kenza Zouiten | kenzas | 1.74m | 2.1% | 255 | −417 |
Janni Delér | jannid | 1.39m | 3.1% | 189 | −260 |
Christoffer Collin | wisslaren | 1.29m | 1.3% | 109 | −116 |
Angelica Blick | angelicablick | 1.22m | 1.5% | 181 | −168 |
Joakim Lundell | joakimlundell | 903.52k | 10.4% | 2900 | 41 |
Therese Lindgren | therese | 889.78k | 5.0% | 443 | 231 |
Jonna Lundell | jonnalundell | 727.24k | 9,4% | 1304 | 147 |
Störst influencers i Sverige inom mode
Mode | Användarnamn | Följare | Engagemang | Kommentarer/post | Tillväxt per dag |
Kenza Zouiten | kenzas | 1.74m | 2.0% | 243 | −417 |
Janni Delér | jannid | 1.39m | 3.0% | 185 | −260 |
Angelica Blick | angelicablick | 1.22m | 1.5% | 184 | −168 |
Johnny Edlind | johnnyedlind | 1.05m | 5.3% | 340 | 551 |
Therese Lindgren | therese | 889.78k | 5.0% | 443 | 231 |
Bianca Ingrosso | biancaingrosso | 849.18k | 4.8% | 134 | 301 |
Victoria Törnegren | victoriatornegren | 801.49k | 1.7% | 66 | −243 |
Sendi Skopljak | skopljak | 705.82k | 1.3% | 144 | −155 |
Linn Jacobsson | linnjacobsson | 553.21k | 1.9% | 570 | −32 |
Fanny Lyckman | fannylyckman | 547.52k | 1.7% | 54 | −138 |
Störst influencers i Sverige inom inredning
Inredning | Användarnamn | Följare | Engagemang | Kommentarer/post | Tillväxt per dag |
Jesper Laursen | scandinavianhomes | 867.04k | 1.3% | 46 | 973 |
Joanna Johansson | joannajohanssonx | 335.55k | 5.4% | 162 | 133 |
Carolina Gynning | carolinagynning | 293.60k | 1.3% | 54 | −1 |
Helena Löfstedt | mylittleredhouse | 217.57k | 4.4% | 116 | 217 |
Vanessa Valderma | interiorbyvanessa | 178.61k | 1.8% | 182 | 47 |
Carolina Carlsson | inredningsdesign | 150.27k | 1.5% | 43 | 25 |
Marie Jaskari | marie.jaskari | 148.95k | 3.1% | 49 | 146 |
Frida Ramstedt | trendenser | 137.29k | 0.8% | 48 | −1 |
Ebba Zingmark | ebbazingmark | 128.35k | 1.4% | 20 | −22 |
Sarah Stråth | interiorbysarahstrath | 115.83k | 0.7% | 18 | −14 |
Störst influencers i Sverige inom träning
Träning | Användarnamn | Följare | Engagemang | Kommentarer/post | Tillväxt per dag |
Anna Nyström | annanystrom | 7.34m | 2.1% | 1839 | 4368 |
Rachel Brathen | yoga_girl | 2.15m | 1.5% | 485 | −83 |
Linn Löwes | linnlowes | 1.74m | 2.9% | 953 | 1413 |
Hanna Öberg | hannaoeberg | 1.21m | 4.3% | 691 | 1660 |
Alexander Gustafsson | alexthemauler | 618.65k | 3.6% | 240 | 171 |
Alexandra Bring | alexandrabring | 611.94k | 2.0% | 111 | −105 |
Malin Björk | malinbjork | 593.01k | 0.7% | 144 | −122 |
Linn Jacobsson | linnjacobsson | 553.49k | 1.7% | 457 | −45 |
Caroline Aspenskog | aspenskog | 207.07k | 3.4% | 88 | 66 |
Charlotte Kalla | kalla_87/ | 198.85k | 8.3% | 148 | 119 |