När året närmar sig sitt slut är unga svenskar mer stressade över jobb och privatliv än vanligt.
Majoriteten 18–24 åringar uppger att de är oroliga för att känna sig utmattade innan julledigheten, där över en fjärdedel glömmer bort vardagliga rutiner som att borsta tänderna.
Samtidigt förlitar sig många på sin smartphone och AI för att underlätta pressen – trots att samma generation leder den växande offline-trenden.
Det som borde vara årets mest magiska period har blivit den mest stressfyllda – inte minst för de yngre åldersgrupperna. En ny undersökning från teknikvarumärket OnePlus, där över 2 000 svenskar deltagit, visar att 54 procent av unga mellan 18–24 år är ganska eller mycket oroade över att bli utmattade innan året är slut, jämfört med genomsnittet på 42 procent.
De främsta orsakerna till stressen bland unga vuxna under årets sista kvartal är social press och förberedelser inför julen (60 procent), samt påfrestningar på arbetet (43 procent).
Dessutom uppger närmare en tredjedel (31 procent) att de har en oro för hälsofaktorer som att drabbas av en förkylning eller influensa.
Stressens inflytande i vardagen
Konsekvenserna av den stressiga perioden märks tydligt i de vardagliga rutinerna. En av tre i målgruppen (33 procent) säger att de har glömt sina nycklar eller telefon på grund av att de har känt sig stressade under november och december. Drygt en fjärdedel (28 procent) medger till och med att de glömt grundläggande hygien som att duscha eller borsta tänderna.
När stressen tar över nedprioriteras även hälsan. Var Ƞärde respondent mellan 18–24 år (26 procent) uppger att de sannolikt skulle undvika egenvård och avkoppling under årets mest hektiska veckor, rucka på träningsrutiner (23 procent) eller få frisk luft samt bibehålla
regelbundna sömnrutiner (21 procent).
- Utmattning i samband med juletider har blivit en modern verklighet. Kombinationen av höga förväntningar, oändliga sociala åtaganden och press på jobbet gör att många har svårt att verkligen njuta av säsongen, säger Dr Claire Ashley, expert på stress och utmattning.
Dr Claire Ashleys fem tips för att minska stress under årets mest hektiska dagar:
- Dela på bördan
Dela upp ansvaret så att du inte blir den ensamma ”projektledaren” och använd digitala verktyg för att hålla koll på att göra-listor.
- Byt “skräpvila” mot riktig återhämtning
Fokusera på sömn, näringsrik mat och vila istället för passiva distraktioner som Tv-tittande och snabbmat.
- Få in dagsljus och rörelse varje dag
Prioritera att ta vara på det naturliga ljuset genom att ta promenader, gå ut på lunchen eller att använd till exempel en ljusterapilampa.
- Hantera familjedynamiken
Bevara så mycket av din energi som möjligt genom att sätta gränser, våga säga nej och planera när du ska gå hem.
- Säg nej på jobbet när det behövs
Tänk efter innan du tackar ja till nya uppgifter och erbjud alternativ när kalendern är full.
Trots växande offline-trend tar unga hjälp av mobil och AI
Även om rådande offline-trend får unga att vilja minska sin skärmtid visar undersökningen att de fortfarande vänder sig till mobilen för stöd. Fyra av fem i åldersgruppen 18–24 år (81 procent) uppger att de förlitar sig på sin telefon för att minska stressen. Dessutom tror närmare hälften (46 procent) att AI kan göra deras digitala liv något eller mycket mer organiserat och mindre stressigt – jämfört med genomsnittet på 36 procent.
OnePlus lanserar smartphone med verktyg för vardagen
I takt med att fler unga försöker hitta digitala lösningar på stressen presenterar OnePlus nu sin nya AI-drivna telefon OnePlus 15 med den senaste mjukvaran OxygenOS 16. En telefon designad för att förenkla planering, organisera vardagen och frigöra mental energi. Den nya modellen är utrustad med Plus Mind, ett digitalt minne som samlar anteckningar, bilder och dokument i en smart struktur, samt en ny Plus-knapp som gör det enkelt att spara och sortera information på ett ögonblick.
- Årets slut ska handla om gemenskap, inte kaos och utmattning. När svenskarna nu går i årets mest stressiga period, där påfrestningar från jobb, familj och sociala förväntningar drabbar samman, kan det vara svårt att hantera allt och vara organiserad. Med den nya OnePlus 15 vill vi visa hur teknik kan hjälpa människor att leva mer effektivt och samtidigt öka det mentala välbefinnandet. Telefonens nya AI-funktioner, till exempel Plus Mind och Smart AI Plus Key, hjälper att ta anteckningar, göra presentationer och spela in röstinspelningar. Lite som en andra hjärna, säger Celina Shi, Chief Marketing Officer på OnePlus Europe.
Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av OnePoll på uppdrag av OnePlus mellan 17–22 oktober 2025 bland 2 000 svenskar i åldern 18 år och uppåt.
Bilaga
Hur orolig är du, om alls, för att bli utmattad innan året är slut?
| Totalt | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65+ | |
| Mycket orolig | 10% | 16% | 12% | 13% | 9% | 8% | 3% |
| Ganska orolig | 32% | 38% | 45% | 39% | 30% | 30% | 13% |
| Inte särskilt orolig | 37% | 38% | 32% | 34% | 45% | 38% | 35% |
| Inte alls orolig | 22% | 8% | 11% | 13% | 16% | 25% | 49% |
Vad gör Q4 särskilt överväldigande för dig?
| Totalt | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65+ | |
| Social press och stress inför högtider (förberedelser inför julen, ekonomiska påfrestningar) | 59% | 60% | 57% | 63% | 54% | 59% | 69% |
| Påfrestningar på arbetet | 44% | 43% | 63% | 44% | 43% | 38% | 13% |
| Hälsofaktorer (förkylningar, influensa, infektioner) | 31% | 31% | 28% | 37% | 33% | 28% | 29% |
| Personliga påfrestningar | 25% | 35% | 33% | 29% | 20% | 19% | 8% |
| Familjepåfrestningar (förbereda aktiviteter, delta i skolevenemang) | 21% | 15% | 26% | 26% | 23% | 13% | 11% |
| Andra skäl | 5% | 5% | 4% | 6% | 5% | 6% | 5% |
| Vet inte/inget särskilt skäl | 2% | 2% | 2% | 1% | 3% | 2% | 5% |
Vad har du någon gång gjort (eller inte gjort) på grund av att du känt dig utmattad i november eller december?
| Totalt | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65+ | |
| Glömt något viktigt, t.ex. nycklar/telefon/plånbok | 30% | 33% | 30% | 28% | 28% | 32% | 24% |
| Ställt/lagt saker på fel plats, t.ex. mjölk i skafferiet, nycklar i kylskåpet | 23% | 23% | 22% | 23% | 24% | 25% | 19% |
| Glömt grundläggande hygien, såsom att duscha, tvätta håret eller borsta tänderna | 17% | 28% | 18% | 22% | 17% | 12% | 8% |
| Förlagt viktiga papper, kvitton eller resedokument | 16% | 11% | 19% | 15% | 15% | 19% | 14% |
| Missat ett möte eller en deadline på grund av att du blandat ihop datum | 15% | 19% | 17% | 16% | 17% | 13% | 9% |
| Glömt bort var du parkerade bilen | 15% | 11% | 14% | 12% | 13% | 19% | 15% |
| Dubbelbokat dig själv för arbets- och eller sociala evenemang | 14% | 17% | 19% | 14% | 14% | 14% | 7% |
| Gått vilse eller tagit fel tåg/buss för att du varit distraherad | 11% | 16% | 12% | 15% | 9% | 9% | 8% |
| Skickat e-post eller meddelande till fel person | 11% | 15% | 14% | 12% | 11% | 10% | 5% |
| Glömt ett viktigt klädesplagg vid packning av gymväskan eller till ett evenemang | 11% | 19% | 16% | 13% | 8% | 6% | 5% |
| Glömt att dyka upp på ett socialt evenemang som du hade tackat ja till | 10% | 15% | 12% | 14% | 8% | 9% | 3% |
| Hällt flingor i en mugg eller kaffe i en skål | 8% | 8% | 9% | 8% | 7% | 7% | 8% |
| Kallat en kollega för mamma/pappa/morsan/farsan/din partners smeknamn/husdjursnamn | 6% | 14% | 7% | 10% | 4% | 4% | 2% |
| Kallat någon du dejtar vid fel namn | 6% | 11% | 7% | 7% | 6% | 3% | 2% |
| Somnat på en julfest eller ett jobbmöte | 5% | 10% | 6% | 5% | 4% | 3% | 1% |
| Av misstag skickat ett jobbmejl som undertecknats med ”Puss puss/XX” eller liknande istället för ”Vänliga hälsningar” | 5% | 6% | 8% | 6% | 4% | 2% | 0% |
| Glömt att mata mitt husdjur | 4% | 4% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% |
| Av misstag tagit på dig din partners kläder | 3% | 6% | 5% | 5% | 3% | 1% | 0% |
| Tappat bort barn, även kortvarigt, i en butik eller stormarknad | 3% | 5% | 4% | 4% | 3% | 1% | 2% |
| Annat | 6% | 7% | 5% | 7% | 4% | 6% | 4% |
| Inte tillämpligt | 22% | 7% | 11% | 13% | 27% | 28% | 44% |
Vilka, om några, av följande saker kommer du sannolikt att undvika eller inte göra när du känner dig stressad i november eller december?
| Totalt | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65+ | |
| Strunta i hushållsarbete eller sysslor | 20% | 15% | 18% | 21% | 22% | 23% | 17% |
| Komma ut för att få frisk luft eller promenader m.m. | 20% | 21% | 22% | 17% | 14% | 20% | 24% |
| Hålla fast vid en regelbunden sömnrutin | 19% | 21% | 22% | 19% | 19% | 18% | 16% |
| Träna eller hålla fast vid dina träningsrutiner | 18% | 23% | 22% | 19% | 15% | 17% | 12% |
| Laga riktiga måltider (äta mer hämtmat/färdigmat) | 17% | 18% | 20% | 17% | 18% | 19% | 9% |
| Ta dig tid till egenvård (läsning, bad, avkoppling) | 17% | 26% | 14% | 18% | 17% | 16% | 14% |
| Delta på julfester eller andra sociala evenemang | 17% | 14% | 16% | 17% | 21% | 16% | 18% |
| Göra hälsosamma livsmedelsval | 16% | 18% | 18% | 22% | 17% | 14% | 7% |
| Hantera ekonomin eller budgetera på rätt sätt | 15% | 21% | 13% | 18% | 14% | 12% | 11% |
| Tillbringa kvalitetstid med familj eller vänner | 14% | 15% | 19% | 14% | 15% | 12% | 8% |
| Skicka sms/ringa tillbaka till vänner och familj | 14% | 18% | 19% | 16% | 11% | 12% | 6% |
| Fortsätta med dina hobbyer eller personliga intressen | 13% | 16% | 17% | 17% | 9% | 12% | 8% |
| Julshoppa eller planera inför julen | 13% | 14% | 10% | 13% | 14% | 13% | 15% |
| Ägna tillräckligt med tid åt att köpa julklappar | 11% | 9% | 14% | 12% | 7% | 13% | 10% |
| Vara intim med en partner | 11% | 11% | 16% | 14% | 9% | 11% | 5% |
| Vägra att slå in julklappar | 6% | 3% | 7% | 6% | 4% | 6% | 6% |
| Inget av ovanstående | 17% | 10% | 11% | 10% | 19% | 21% | 34% |
I vilken utsträckning, om alls, förlitar du dig på din smartphone som hjälp för att känna dig mindre stressad?
| Totalt | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65+ | |
| Mycket | 18% | 26% | 28% | 14% | 19% | 13% | 2% |
| Ganska mycket | 47% | 55% | 52% | 50% | 43% | 40% | 36% |
| Inte mycket | 27% | 16% | 18% | 29% | 28% | 35% | 46% |
| Inte alls mycket | 8% | 3% | 2% | 7% | 11% | 12% | 16% |
Tror du att AI kan göra ditt digitala liv mer eller mindre organiserat eller överväldigande?
| Totalt | 18–24 | 25–34 | 35–44 | 45–54 | 55–64 | 65+ | |
| Mycket mer | 10% | 15% | 17% | 11% | 9% | 7% | 4% |
| Något mer | 26% | 31% | 32% | 31% | 30% | 22% | 16% |
| Ungefär samma/ingen skillnad | 29% | 26% | 27% | 33% | 28% | 29% | 33% |
| Något mindre | 7% | 13% | 11% | 8% | 6% | 3% | 4% |
| Mycket mindre | 6% | 7% | 5% | 4% | 5% | 5% | 11% |
| Vet inte | 21% | 9% | 7% | 13% | 23% | 34% | 33% |
Om OnePlus
OnePlus är ett globalt teknikvarumärke som utmanar traditionella teknikbegrepp. Grundat på mantrat ”Never Settle” skapar OnePlus elegant designade enheter med hög byggkvalitet och prestandastark hårdvara. OnePlus bygger starka relationer och växer tillsammans med sin användar- och fancommunity.



